13 モデル
東芝(TOSHIBA)
東芝(TOSHIBA)の全温水洗浄便座をスペックで比較・分析しています。
電気式ビデ
機能:
消費電力 – W
重量 – kg
| 製品・ブランド ↕ | タイプ ↕ | 乾燥 ↕ | 脱臭 ↕ | 消費電力 ↕ | 重量 ↕ | ノズル洗浄 ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | 4.8kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | — | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | — | 1250W | 4.8kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | 4kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | 5.94kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | — | 662W | 3.9kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | 662W | 4.1kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | — | — | 7kg | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | 4.4kg | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | — | — | ○ | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | ○ | 662W | 4.1kg | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | — | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 電気式ビデ | — | — | — | 6.1kg | — | 詳細 |
東芝ライフスタイル 温水洗浄便座 SCS-SCK7010 瞬間式 除菌 オート脱臭 メモリー機能 クリーンウォシュ パステルアイボリー 温水便座 東芝(TOSHIBA)
電気式ビデ 4.8kg 脱臭 暖房便座 ノズル洗浄
詳細 東芝ライフスタイル 温水洗浄便座 SCS-TCU1020 貯湯式 ウルトラファインバブルお尻洗浄&ノズル洗浄 オート脱臭 クリーンウォシュ パステルアイボリー 温水便座 東芝(TOSHIBA)
電気式ビデ 脱臭 ノズル洗浄
詳細 東芝 温水洗浄便座 ウォシュレットクリーンウォッシュ ステンレスノズル リモコン付き SCS-TRK2000 パステルアイボリー 東芝(TOSHIBA)
電気式ビデ 662W 3.9kg ノズル洗浄
詳細 TOSHIBA(東芝) 温水洗浄便座 パステルアイボリー ステンレスノズル ノズル自動洗浄 クリーンウォッシュ SCS-T162(N) 東芝(TOSHIBA)
電気式ビデ 4.4kg 脱臭 暖房便座 ノズル洗浄
詳細